THÔNG BÁO
DANH SÁCH CÁC TÀI KHOẢN CHUYÊN DỤNG QUẢN LÝ TIỀN NHÀ ĐẦU TƯ TẠI APS
Kính gửi Quý Khách hàng,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) trân trọng thông báo: Kể từ ngày 15/02/2021, để thuận tiện cho Khách hàng khi giao dịch tại APS, chúng tôi cung cấp thông tin số tài khoản chuyên dụng tại các ngân hàng theo danh sách dưới đây:
| STT | Số Tài khoản ngân hàng | Ngân hàng |
|---|---|---|
| Tài khoản chuyên dụng dành cho NĐT trong nước | ||
| 1 | 12210000232865 | BIDV – CN Hà Thành |
| 2 | 1251557377 | BIDV – CN Đông Đô |
| 3 | 102010000668408 | Vietinbank Hà Nội |
| 4 | 034.01.01.0000746 | MSB Long Biên |
| 5 | 180.0101.0888889 | MSB Phú Thọ |
| 6 | 491001238118 | VCB Thăng Long |
| 7 | 409.70406.00013.33 | VIB Huế |
| 8 | 2314201001807 | Agribank – Phả Lại |
| 9 | 10520672790011 | TCB Chương Dương |
| 10 | 52095269 | ACB CN HCM |
| 11 | 1001967235 | SHB CN Huế |
| 12 | 1010043386 | SHB CN Hà Đông |
| 13 | 0071035730002 | Baoviet Hội sở |
| 14 | 19102016802 | Tiên Phong CN HOÀN KIẾM |
| Tài khoản chuyên dụng dành cho NĐT nước ngoài | ||
| 1 | 1220232874 | BIDV – CN Hà Thành |
- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương
- Nội dung chuyển khoản: Nop tien [Số tài khoản chứng khoán] + [Họ và tên khách hàng]
- Ví dụ: Nop tien 030Cxxxxxx Nguyen Van Nam
Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe và thành công!
Trân trọng,
Công ty Cổ phần Chứng Khoán Châu Á Thái Bình Dương.
