Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS) trân trọng thông báo tới Quý khách hàng về việc thay đổi biểu lãi vay margin, phí ứng trước tiền bán chứng khoán tại APS từ ngày 12/06/2023 như sau:
Biểu lãi vay Margin
STT | Tên gói | Kỳ hạn (tháng) | Phí quản lý tài khoản/gói (VNĐ) | Lãi suất vay margin (%/năm) | Hạn mức vay | ||||||
T7 | T15 | T30 | T45 | T60 | T75 | T90 | |||||
1 | Smart | Phí giao dịch: 0,1% | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.8 | 14.3 | 15 | 15 | 1,5 tỷ | |
2 | Basic | 1 | 50.000 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.8 | 14.3 | 15 | 15 | 200 triệu |
3 | Standard | 6 | 300.000 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.8 | 14 | 14.5 | 400 triệu |
4 | Premium | 12 | 480.000 | 12 | 12.5 | 12.8 | 13.5 | 13.8 | 14 | 14.5 | 1,0 tỷ |
5 | VIP | 24 | 2.000.000 | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.8 | 14 | 14.5 | 3,0 tỷ |
6 | Loyal | Phí giao dịch: 0,1% | 11.5 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.8 | 14 | 14.5 | 1,0 tỷ | |
7 | A.Broker Vip | 24 | 2.000.000 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.8 | 14.3 | 15 | 15 | 1,5 tỷ |
Phí giao dịch: 0,2% | |||||||||||
8 | A.Broker+ | Phí giao dịch: 0,2% | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.2 | 14 | 14 | 1,5 tỷ | |
9 | Apec Cake | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.8 | 14.3 | 15 | 15 | 1,5 tỷ |
- Lãi suất trên được áp dụng cho các khoản vay có thời gian trong hạn tối đa 90 ngày
- Miễn lãi T0 và T1
- Lãi suất quá hạn: Áp dụng lãi suất 110% mức lãi suất liền kề của mỗi 30 ngày tiếp theo và không vượt quá 20%/năm
- Lãi suất điều chỉnh áp dụng cho tất cả các khách hàng đang vay và vay mới
Phí ứng trước tiền bán chứng khoán
- Áp dụng mức phí 0.04%/ngày (tối thiểu 20 nghìn đồng/lần)
Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline:
1900 9999 86 để được giải đáp.
Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏe và đầu tư thành công.
Trân trọng.